Rechercher un défunt inhumé à Ribeauvillé
Rechercher un défunt
Recherchez un défunt dans la base de donnée funéraire de l'ensemble du cimetière de la commune de Ribeauvillé
Effectuez vos recherches en fonction des éléments dont vous disposez (nom du défunt prénom du défunt, date de décès…), remplissez le champs de Recherche et cliquez sur Rechercher puis consultez la liste des résultats !
Dans le tableau de résultat figure dès l'ouverture de la page rechercher un défunt la liste des inhumations ayant été réalisée depuis une année.
Défunts de l'année
Il y a : 22 enregistrements (2 pages) et 4279 défunts dans la base
Nom et Prénom
|
Naissance
|
Décès
|
Emplacement
|
|---|---|---|---|
| GRAFF Jean-Jacques | 1939 | 2025 | 7-15-155 |
| OWALLER François | 1938 | 2025 | 6-11-110 |
| CHRIST-OWALLER Marie Odile | Inconnue | 9999 | 7-19-210 |
| WOLFF Martin | 1947 | 2026 | 10-06-099 |
| SPENLÉ Charles | 1939 | 2026 | U-18 |
| HUBER Pierre | 1948 | 2026 | 11-03-039 |
| FUHRMANN Raymond | 1949 | 2026 | 9-06-065 |
| ZELL Joseph, Bernard | 1939 | 2026 | 8-04-041 |
| BREFIE Alice | 1935 | 2026 | 9-04-042 |
| HEYDT-TRIMBACH Pierre | 1956 | 2026 | 9-01-012 |
| GOLIOT Guy | 1936 | 2026 | 2-02-021 |
| SCHIELÉ Marcel | 1936 | 2026 | COL-3-65 |
| ROST Willy | 1940 | 2026 | 14-10-079 |
| BRIDEL Patrick | 1952 | 2026 | COL-38 |
| ANSELMET Henri | 1935 | 2025 | 7-20-229 |
| TRESCH Eugène | 1937 | 2026 | 13-07-087 |
| KALT Christiane né(e) FOHRER | 1942 | 2026 | 7-05-045 |
| POINSIGNON Gabrielle né(e) HEYMANN | 1941 | 2026 | 15-01-012 |
| RAUSCHER Marie-Thérèse né(e) KOHLER | 1931 | 2026 | 7-24-271 |
| WILHELM Marie-Noëlle né(e) SCHLUMBERGER | 1946 | 2026 | 11-05-067 |


